Отчёт о деятельности за период с 01.10.2019 по 31.12.2020
Общая площадь жилых помещений - 10948,30 м2
Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ | |
Содержание и ремонт жилого помещения (собственники жилых помещений) | 2 134 918.50 | 1 933 242.61 | - 201 675.89 |
Содержание и ремонт нежилого помещения | 0 | ||
ИП Малов (стенды в лифтах) с 15.10.2019 | 29 000.00 | 29 000.00 | 0 |
ПАО МТС с 01.10.2019 | 12 360.00 | 12 360.00 | |
ИП Поддубная К.Г. с 01.10.2019 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
ООО "ОРБИТА" | 7 200.00 | 7 200.00 | |
ВСЕГО | 2 213 478.50 | 2 011802.61 | - 201675.89 |
Найм жилого помещения | 351 701.47 | 335 633.95 | - 16 067.52 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 739 010.25 | 669 199.32 | - 69 810.93 |
Эксплуатация котельной | 451 624.50 | 408 961.73 | - 42 662.77 |
Газ для отопления | 1 291 185.35 | 1 105967.51 | - 185 217.84 |
Газ для подогрева ХВС | 687 985.30 | 601 209.68 | - 86 775.62 |
СОИД по ХВ | 13 630.74 | 12089.59 | - 1 541.15 |
СОИД по ВО ХВ | 10 937.23 | 9 697.62 | - 1 239.61 |
СОИД по электроэнергии | 480 653.28 | 429 644.21 | - 51 009.07 |
Итого | 4 049 129.02 | 3 592 405.32 | - 456 723.70 |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 885 391.40 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
Услуги юриста | |
Налог УСНО | |
Услуги АДС | 233 198.79 ₽ |
Регулировка системы ЦО кв.31 | |
Прочистка выпуска канализации | |
Прочистка системы канализации | |
Ремонт полотенцесушителя кв.62 в мае 2020 | |
Ремонт полотенцесушителя кв.56 в мае 2020 | |
Устранение течи на трубопроводе ГВС 3й подъезд 02.2020 | |
Чистка фильтра и приобр.давления 12.2019 | |
Установка и подключение насоса на подачу горячей воды в котельной 12.2019 | |
Устранение течи на соединении с радиатором кв.88 02.2020 | |
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ВЗНОСЫ, НДФЛ |
236 095.72 ₽ |
Маляры | 84 858.09 |
Слесаря | 96 754.51 |
Электрики | 54 483.12 |
УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРАНИЗАЦИЙ |
882 810.48 ₽ |
Обслуживание узла учёта по газу (Скутер) | 35 400.00 |
Услуги банка | 9 523.56 |
Налог УСНО | 67 584.67 |
Ремонт и восстановление контура ГВС | 123 400.00 |
Ремонт теплообменника | 17 000,00 |
Проведение работ по поверке и аттестации узла учёта расхода газа | 27 470,00 |
Услуги юриста | 67 332.05 |
Услуги ВДПО "Терра-Юг" | 16 442.50 |
Услуги ВДГО тех.обсдуживание | 8 154.00 |
Долг за найм ООО "Горжилэксплуатация" | 16067.52 |
Долг за лифт ООО "Горжилэксплуатация" | 69 810.93 |
Долг за эксплуатацию котельной ООО "Горжилэксплуатация" | 42 662.77 |
Долг за газ на отопление ООО "Горжилэксплуатация" | 185 217.84 |
Долг за газ для подогрева ХВС ООО "Горжилэксплуатация" | 86 775.62 |
Долг за СОИД на газ для подогр. ХВС ООО "Горжилэксплуатация" | 2 399.19 |
Долг за СОИД по электроэнергии ООО "Горжилэксплуатация" | 51 009.07 |
Долг за СОИД по ХВ ООО "Горжилэксплуатация" | 1 541.15 |
Долг за СОИД по ВО ХВ ООО "Горжилэксплуатация" | 1 239.61 |
Чистка теплообменников на крышной котельной 01.2020 | 17 000.00 |
Замена уплотнительных резинок на теплообменнике 01.2020 | 17 000.00 |
Техническая диагностика лифта | 4 000.00 |
Установка стеклопакета 1 подъезд 3й этаж 02.2020 | 1 800.00 |
Диагностика и настройка теплоэнергетической установки ИП "Малов" | 4 000.00 |
Настройка циркулирующих насосов ХВС 05.2020 | 4 000.00 |
Страховка лифтов | 6 000.00 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (Доставка материала, вывоз мусора, аренда траснпосрта) |
87 088.25 ₽ |
Текущий ремонт | 131 796.10 ₽ |
Восстановление отмостки бетонным раствором | 1 912,00 |
Восстановление отмостки бетонным раствором | 10 460,00 |
Замена запорной арматуры системы ХВС | 18 550,00 |
Замена участка трубопровода ХВС с32d89 12.2020 | 1 941,60 |
Замена расширительного бака на насосе ХВС | 1 600,00 |
Техническое обслуживание узла учёта расхода газа | 28 320,00 |
Установка редуктора давления, варка штуцеров, установка кранов, замена задвижки ХВС | 4 294.70 |
Установка осветительных приборов над подъездом | 8 432.00 |
Замена лежака КНС 1й подъезд 02.2020 | 22 283.00 |
Укрепление оцинковки на парапете кровли 02.2020 | 150.00 |
Ремонт трубопровода системы ЦО кв.133 | 791.80 |
Ремонт пандуса (сварочные работы) 4й подъезд 05.2020 | 500.00 |
Замена лежака КНС 3й подъезд 06.2020 | 13 144.00 |
Стяжка кирпича стенки на крыной котельной 06.2020 | 870.00 |
Замена задвижек в насосоной 07.2020 | 16 774.00 |
Обустройство порожка в подвале на входе в насосную 07.2020 | 1 200.00 |
Замена участка трубопровода ГВС по стояку кв.106-138 08.2020 | 573.00 |
Уборка придомовой территории ручная | 147 599.71 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 139 666.37 |
Замена дворника на время отпуска | 7 933.34 |
Уборка подъездов | 172146.12 |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 139 682.79 |
Замена уборщика на время отпуска | 7 933.33 |
Дезинсекция подъездов | 24 530.0 |
Благоустройство придомовой территории | 48 179.40 |
Установка уличных мусорных урн | 4 000.00 |
Покос травы | 1 500.00 |
Побелка деревьев 04.2020 | 1 543.40 |
Озеленение придомой территории (посадка деревьев 5 шт, кустов 9 шт) | 1 500.00 |
Покос травы 05.2020 | 7 488.00 |
Покос травы 06.2020 | 7 488.00 |
Ремонт качели на детской площадке 06.2020 | 150.00 |
Чистка подвала от мусора 09.2020 | 23 000.00 |
Завоз песка | 1 510.00 |
Итого выполнено работ, услуг в 10.2019 - 2020 году |
2 824 305,97 |
Отчёт о выполненных работах и оказанных услугах
Входящий остаток на 01.10.2020 | Выполнено работ по содержанию жилья и текущ.ремонту | Оплаченно собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2019 |
2 824 305.97 ₽ | 2 011 802.61 ₽ | - 812 503.36 ₽ |
"-"долг собственников "+" долг УК
Директор ООО УК "Горжилэксплуатация" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Горжилэксплуатация" - Е.В.Павленко