Общая площадь жилых помещений - 5607,08 м2
Общая площадь нежилых помещений - 1799,1 м2
Количество квартир - 82
1 подъезд | Долг на 01.01.19 ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения (собственники жилых помещений) | -96216.61 | 419420,30 | 470003,14 | -45633,77 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | -17652.54 | 74385.36 | 83578.08 | -8459.82 |
Оплата консьержа | -58917.73 | 251496.00 | 283766.14 | -26647.59 |
Водоснабжение, водоотведение | -60952.25 | 30067.36 | -30884.89 | |
2 подъезд | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения (собственники жилых помещений) | -85622.81 | 473628.48 | 514599.13 | -44652.6 |
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | -15621.38 | 74688.60 | 82911.76 | -7398.22 |
Оплата консьержа | -41099.80 | 251424.00 | 269286.89 | -23236.91 |
Водоснабжение, водоотведение | -26884.07 | -26884.07 | ||
Всего по 1 и 2 подъезду | ||||
Содержание и ремонт жилого помещения (собственники жилых помещений) | -181839,42 | 893048.78 | 984602.27 | -90285.93 |
Содержание и ремонт жилого помещения (собственники нежилых помещений) | -105149.40 | 235378.00 | 60321.40 | -280206.40 |
ИТОГО: | -286988.82 | 1128426.78 | 1044923.67 | -370492.33 |
Техническое содержание лифтового хозяйства | -33273.92 | 149073.96 | 166489.84 | -15858.04 |
Оплата консьержа | -100017.53 | 502920.00 | 553053.03 | -49884.50 |
Водоснабжение, водоотведение | -87836.32 | 30067.36 | -57768.96 |
"-" долг собственников
"+" долг УК ГОРЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту многовартирного дома |
451 370.71 ₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
Услуги юриста | |
Налог УСНО | |
Услуги АДС | 97 761.58 ₽ |
Замена эл.ламп в лифте. 1 подъезд 06.2019 | |
Восстановление освещения на лестничной площадке. 2 подъезд. 05.2019 | |
Восстановление освещения на лестничной площадке. 1 подъезд. 3,5,8 этаж 02.2019 | |
Восстановление освещения на лестничной площадке. 1 подъезд. 01.2019 (2 раза) | |
Восстановление освещения на лестничной площадке. 1 подъезд. 7 этаж 01.2019 | |
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ВЗНОСЫ, НДФЛ |
105 760.24 ₽ |
Маляры | 36 438.40 |
Слесаря | 46 214.56 |
Электрики | 23 107.28 |
УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРАНИЗАЦИЙ |
322 261.97 ₽ |
Лифт страховка | 3 000.00 |
Подкачка насоса РЕАЛ | 50 000.00 |
Съём показаний индивидуальных приборов учёта по эл\энергии | 12 000.00 |
Услуги ВДГО | 2 331.00 |
Техническое обслуживание дымоходов и вентканалов 06.2019 | 5 608.18 |
Техническое обслуживание автономной системы оповещения пожарной сигнализации ООО ЦНБ 09.2019 | 6 100.00 |
Проведение технического обслуживания газового оборудования объектов общего назначения ООО "Промгазсервис" 01.2019 | 8 059.18 |
Обслуживание ШРП "Промгазсервис" | 55 383.34 |
Услуги банка | 15 108.61 |
Налог УСНО | 69 321.84 |
Долг за лифт перед ООО "ГОРЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 15 858.04 |
Долг за оплату консьержа | 49 884.50 |
Диагностика восстановления кабеля и устранения неисправностей (домофон) 07.2019 | 4 000.00 |
ЭМЗ Цифрал (замок на ворота) | 2 500.00 |
Услуги юриста | 23 107.28 |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (Доставка материала, вывоз мусора, аренда траснпосрта) |
20 737.30 ₽ |
Текущий ремонт | 104369.18 |
Укрепление информационной доски подъезде №2 06.2019 | 310.00 |
Окраска панелей на лестничных площадках 1,2 подъездов 07.2019 | 74 651.00 |
Установка системы контроля и граничения доступа (домофон) 07.2019 | 17 000.00 |
Техобслуживание дымоходов и вентиляционных каналов | 5 608.18 |
Замена стеклопакета, петли, замка | 6800.00 |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 18 000.00 |
Чистка придомовой территории от снега | |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 60 000.00 |
Благоустройство придомовой территории | 8 100.00 |
Установка уличных мусорных урн 05.2019 | 1 600.00 |
Покос травы 09.2019 | 500.00 |
Приобритенение хвойного микста (туи) | 6 000.00 |
СОИД по эл.энергии | 103 689.48 |
СОИД по в/с и в/о | 165 963.61 |
Итого выполнено работ, услуг в 2019 году |
1 458 014.07 ₽ |
Отчёт о выполненных работах и оказанных услугах
Входящий остаток на 01.10.2019 | Выполнено работ по содержанию жилья и текущ.ремонту | Оплаченно собственниками | Исходящий остаток на 31.12.2019 |
369044.06 ₽ | 1 458 014.07 ₽ | 1 116 324,26 ₽ | 27354.25 ₽ |
"-"долг собственников "+" долг УК
Директор ООО УК "Горжилэксплуатация" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Горжилэксплуатация" - Е.В.Павленко