Количество квартир - 56
Общая площадь жилых помещений - 3593,9 м2
Период | Входящий остаток ₽ | Начислено ₽ | Оплачено ₽ | Исходящий остаток ₽ |
Содержание и ремонт жилого помещения | 100963,52 | 593064,33 | 642394,54 | 51633,31 |
Содержание и ремонт нежилого помещения | 43812 | 43812 | ||
Вывоз ТБО | 26860,53 | 123558,78 | 139822,46 | 10596,85 |
Отопление МУП "Тепловые сети" | 30903,85 | 665023,73 | 690207,7 | 5719,88 |
Водоснабжение, водоотведение | 9378,82 | 270453,53 | 272566,19 | 7266,16 |
Работы | 93736,39 | 635059,16 | 686206,54 | 42589,01 |
ИТОГО |
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 160000,43₽ |
Ведение и хранение технической документации | |
Заключение договоров | |
Составление актов (обследования, залитий, нарушения температурного режима и т.д.) | |
Обход дворовой территории | |
Составление актов весенне-осеннего осмотра | |
Составление планов текущего ремонта | |
Подготовка годовых отчетов, составление смет | |
Съем показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета (формирование и передача ресурсоснабжающим организациям) | |
Начисление платы за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Разнос квитанций за содержание и текущий ремонт | |
Работа с задолжниками по оплате за содержание и ремонт общего имущества МКД | |
Прием заявок и информационные услуги | |
Ведение, заполнение обязательных информационных сайтов (ГИС ЖКХ, сайт УК) | |
Услуги паспортиста | |
Работы по противопожарным мероприятиям | |
Сбор и подписание обязательной документации для допуска дома к принятию теплоносителя в отопительный сезон | |
Прохождение обязательных обучений по ТБ, ЭБ, тепловым энергоустановкам | |
Приобретение оргтехники и программного обеспечения, канцтоваров | |
РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЬЯ и ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ | 475058,73₽ |
Проверка узла учёта | 5000 |
Техобслуживание узла учета ТЭ | 10000 |
Услуги ВДПО | 4239,36 |
Услуги ВДГО | 6516,46 |
Услуги банка | 2242,59 |
Налог по УСНО | 41172,39 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Горводоканал" | 10084,95 |
Услуги по сбору платежей (агентский договор) МУП "Тепловые сети" | 25537,68 |
Долг за ТБО ООО "Горжилэксплуатация" | 10596,85 |
СОИД по э/энергии | 83966,83 |
ТРАНСПОТНЫЕ УСЛУГИ (доставка материала, вывоз мусора, аренда транспорта) | 27109,51 ₽ |
Услуги АДС | 47439,48 |
Регулировка системы ЦО кв.17,18,43,51-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.54-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.43,49, замена авт.сбросных клапанов-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.43,49-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.12-10.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.12,43,49-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.12,42-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.17-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.3,12-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.3,12,17,34-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.10-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.12,43,49-11.2018 | |
Регулировка системы ЦО кв.49-12.2018 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (маляр-разнорабочий) | 31128,92 |
Установка маяков на фасаде дома с применением АГП-22-04-03.2018 | 3000 |
Установка навесных замков - 08.2018 | 905,4 |
Ремонт кровли кв.21 27 чистка ливневых труб - 10.2018 | 8500 |
Обработка 2подвала дезинфицирующим средством - 02.2018 | 380 |
Штукатурный ремонт откосов-05.2018 | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (слесари) | 15422,14 |
Гидравлическое испытание системы ЦО - 07.2018 | 17676 |
Прочистка канализации 4 раза - 02.2018 | 4800 |
Прочистка канализации 2 раза - 08.2018 | 2400 |
Прочистка канализации 2 раза - 12.2018 | 2400 |
Изоляция труб ЦО в пультовой - 02.2018 | 320 |
Замена участка системы ЦО кв.43 - 04.2018 | 302 |
Ремонт запорной арматуры - 11.2018 | 420 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
|
Заработная плата, взносы, НДФЛ (электрик) | 12506,77 |
Ремонт освещения в подвале 4го подъезда | 215,4 |
Ревизия ВРУ-09.2018 | 1500 |
Ремонт освещения 4й подъезд 1й этаж | 646,2 |
Уборка придомовой территории ручная | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ (дворник) | 22448,28 |
Чистка наледи от кровли - 01.2018 | 2500 |
Уборка подъездов | |
Заработная плата, взносы, НДФЛ | 53875,86 |
Благоустройство придомовой территории | |
Побелка деревьев - 05.2018 | 862,54 |
Покос травы (два раза) | 2590 |
Покраска мусорных контейнеров дог."Экоград-Н" - 05.2018 | 7353,12 |
Очистка снега и наледи придомовой территории - 11.2018 | 3000 |
Завоз песка для песочницы - 04.2018 | 1000 |
Опиловка дерева - 12.2018 | 5000 |
Итого выполнено работ, услуг в 2018 |
635059,16 |
Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.
Наименование | ИТОГО |
Ост. вх. На 01.01.2018 | -93736,39 |
Получено за 2018 | 686206,54 |
Выполнено работ и услуг 2018 | 635059,16 |
Остаток исх.на.31.12.2018 | - 42589,01 |
Задолженность собственников перед РСО на 31.12.2018 | 64619,35 |
МУП "Горводоканал"(Услуги ВК) | 7266,16 |
МУП "Тепловые сети"(отопление) | 5719,88 |
Задолженность собственников по сод.жил. | 51633,31 |
Долг собственников перед ООО "Горжилэксплуатация" на 31.12.2018г. с учетом задолжников | 107208,36 |
Директор ООО УК "Горжилэксплуатация" - Т.В.Ситникова
Экономист ООО УК "Горжилэксплуатация" - Е.В.Павленко